Portalbaraya.com – Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan kunci jawaban IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 214.
Soal yang kami ulas pada artikel kunci jawaban berikut ini terdapat pada buku Ilmu Pengetahuan Alam SMP kelas VII.
Pada soal tersebut, siswa-siswi kelas 7 harus mengisi tabel yang berhubungan dengan Planet. Setidaknya terdapat 3 tabel dengan masing-masing soal yang berbeda.
Tabel pertama yakni urutan planet dari yang paling panas. Tabel kedua yaitu urutan planet dari yang paling ringan massanya. Kemudian tabel ketiga yakni urutan dari planet yang paling sedikit satelitnya.
Untuk itu, pemaparan kunci jawaban IPA kelas 7 halaman 214 Kurikulum Merdeka kali ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan soal tersebut.
Bagi pembimbing, guru, dan orang tua murid, kunci jawaban IPA kelas 7 halaman 214 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoreksi jawaban anak didik.
Kami tetap menghimbau agar siswa-siswi kelas 7 mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat artikel kunci jawaban IPA kelas 7 di bawah ini.
Baca Juga: Bocoran Soal Ujian Sekolah USP IPA Kelas 6 SD Terbaru Tahun 2023 Lengkap dengan Kunci Jawabannya!
Soal dan Kunci Jawaban IPA Kelas 7 Halaman 214 Kurikulum Merdeka
SOAL
Setelah menyelesaikan subbab tentang Sistem Tata Surya, kalian akan mengurutkan planet-planet berdasarkan aspek-aspek tertentu. Kalian dapat menggunakan data-data dari penjelasan sebelumnya atau mencari dari sumber-sumber lain yang bisa kalian temukan. Tuliskan sumber-sumber informasi itu, agar kalian dapat mengunjunginya kembali jika diperlukan.
Tabel 7.12 Urutan Planet dari yang Paling Panas
– Nama Planet
– Data Pendukung
– Sumber Informasi
Tabel 7.13 Urutan Planet dari yang Paling Ringan Massanya
– Nama Planet
– Data Pendukung
– Sumber Informasi
Tabel 7.14 Urutan Planet dari yang Paling Sedikit Satelitnya
– Nama Planet
– Data Pendukung
– Sumber Informasi
Baca Juga: Soal Ujian Sekolah PKN Kelas 6 SD Semester 2 Terbaru Tahun 2023 Lengkap dengan Kunci Jawabannya!
JAWABAN
Tabel 7.12 Urutan Planet dari yang Paling Panas
Nama Planet | Data Pendukung | Sumber Informasi | |
1. | Venus | Merupakan planet kedua yang paling dekat dengan matahari. Suhunya mencapai 460 derajat Celcius | Buku IPA halaman 194 |
2. | Merkurius | Permukaan yang menghadap matahari bersuhu 430 derajat Celcius. Sementara permukaan yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius | Buku IPA halaman 193 |
3. | Bumi | Suhu rata-rata permukaan planet bumi sekitar 15-16 derajat Celcius | Buku IPA halaman 195 |
4. | Mars | Suhu rata-rata planet Mars mencapai -28 derajat Celcius | Buku IPA halaman 196 |
5. | Jupiter | Suhu rata-rata planet Jupiter mencapai -108 derajat Celcius | Buku IPA halaman 198 |
6. | Saturnus | Suhu yang dimiliki oleh planet ini adalah -138 derajat Celcius | Buku IPA halaman 198 |
7. | Uranus | Suhu rata-rata planet ini mencapai -195 derajat Celcius | Buku IPA halaman 198 |
8. | Neptunus | Suhu rata-rata planet ini mencapai -201 derajat Celcius | Buku IPA halaman 200 |
Tabel 7.13 Urutan Planet dari yang Paling Ringan Massanya
Nama Planet | Data Pendukung | Sumber Informasi | |
1. | Merkuris | Memiliki massa 0,056 kali dibandingkan bumi | Buku IPA halaman 193 |
2. | Mars | Memiliki massa 0,107 kali dibandingkan bumi | Buku IPA halaman 196 |
3. | Venus | Memiliki massa 0,815 kali dibandingkan bumi | Buku IPA halaman 194 |
4. | Bumi | Memiliki massa 5.980 miliar trillian kg | Buku IPA halaman 195 |
5. | Uranus | Memiliki massa 14,54 kali dibandingkan bumi | Buku IPA halaman 199 |
6. | Neptunus | Memiliki massa 17,15 kali dibandingkan bumi | Buku IPA halaman 200 |
7. | Saturnus | Memiliki massa 95,184 kali dibandingkan bumi | Buku IPA halaman 198 |
8. | Jupiter | Memiliki massa 318 kali dibandingkan bumi | Buku IPA halaman 198 |
Tabel 7.14 Urutan Planet dari yang Paling Sedikit Satelitnya
Nama Planet | Data Pendukung | Sumber Informasi | |
1. | Merkurius | Merkurius tidak memiliki satelit | Buku IPA halaman 193 |
2. | Venus | Venus tidak memiliki satelit | Buku IPA halaman 194 |
3. | Bumi | Bumi memiliki 1 satelit | Buku IPA halaman 195 |
4. | Mars | Memiliki 2 satelit | Buku IPA halaman 196 |
5. | Neptunus | Memiliki 14 satelit | Buku IPA halaman 200 |
6. | Uranus | Memiliki 27 satelit | Buku IPA halaman 199 |
7. | Jupiter | Memiliki 79 satelit | Buku IPA halaman 198 |
8. | Saturnus | Memiliki 82 satelit | Buku IPA halaman 196 |
Itulah kunci jawaban IPA kelas 7 halaman 214 Kurikulum Merdeka.